SYB5-80 DC miniatiūrinis grandinės pertraukiklis, tiekiamas iš Kinijos gamintojas Zhejiang Soutya New Energy LLC, yra 300–1200 V nuolatinės srovės ir 230/400 V AC dvikryptis ir nepoliarizuotas miniatiūrinis pertraukiklis su 10 KA AC / 6KA nuolatinės srovės pertraukimo galia, skirta aukštos įtampos apsaugai PV sistemos, akumuliatorių energijos kaupimo sistemos (BESS) ir elektromobilis įkrovimo įranga.
Apsauga nuo trumpojo jungimo, apsauga nuo perkrovos
Didžiausia pertraukimo galia: 10 KA AC / 6KA DC
Nepolinė, dvikryptė apsauga
Trumpas lankas
Ugniai atspari medžiaga
Apsaugo 300–1200 V DC stygų įėjimus ir 230 V/400 V kintamosios srovės keitiklio išėjimus; vieno poliaus plotis padvigubina tankį mažuose korpusuose.
Dvikryptis, nepoliarizuotas pertraukiklis ant 300–1200 V DC akumuliatoriaus magistralės rankenėlių įkrovimo ir iškrovimo sroves be perjungimo.
600–1200 V nuolatinės srovės išėjimo magistralės apsauga; 6 kA lūžis pašalina lanko gedimus įskiepio / išjungimo įvykiai.
Polių deriniai apsaugo 48 V/240 V/380 V serverį arba UPS šakas iki 1200 V DC; DIN bėgelio laikiklis taupo vietą spintelėje.
380–1200 V nuolatinės srovės paskirstymas LED apšvietimui, ventiliatoriams ar siurbliams; B/C/D kreivės atitinka įvairias apkrovos charakteristikas.
-30 °C iki +70 °C, nesumažėja iki 2 000 m, tinka IP66 korpusams stoginės, agrovoltainiai ir stogų įrenginiai.
| Modelis | SGB5-80 | ||||
| stulpas | 1P | 2P | 3P | 4P | |
| Nominali darbinė įtampa Ue | 230VAC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | |
| 300VDC | 600VDC | 900VDC | 120VDC | ||
| Maksimali kadro srovė | 80A | ||||
| Nominali srovė In | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A | ||||
| Nominali izoliacijos įtampa Ui | 690VAC | ||||
| 600V DC 900VDC 1200VDC | |||||
| Nominalioji impulsų atsparumo įtampa Uimp | 8kV | ||||
| Išjungimo ypatybės | B/C/D | ||||
| Triukšmo tipas | Termomagnetinis | ||||
| Ics Eksploatacinė pertraukimo galia lcs | 7,5 kA (AC) 6 kA (DC) | ||||
| Icu Didžiausia pertraukimo galia lcu | 10kA(AC)6kA(DC) | ||||
| Elektrinis gyvenimas | |||||
| Faktinė vidutinė vertė | Vidutinis 4000 kartų (AC) 1000 kartų (DC) | ||||
| Standartinė nurodyta vertė | 1500 kartų (AC) 300 kartų (DC) | ||||
| Mechaninis gyvenimas | |||||
| Faktinė vidutinė vertė | ≥15 000 kartų | ||||
| Standartinė nurodyta vertė | 8500 kartų (AC) 9700 kartų (DC) | ||||
| Viršįtampio kategorija | Ⅲ | ||||
| Užterštumo laipsnis | 3 | ||||
| Apsaugos lygis | IP40; Terminas IP20 | ||||
| Atsparumas drėgmei ir karščiui | 2 kategorija | ||||
| Santykinė drėgmė | ≤95 % | ||||
| Atsparumas vibracijai | Pagrindas IEC60068-2-6 | ||||
| Mechaninio atsparumo smūgiams parametrai | Pagrindas IEC60068-2-27 | ||||
| Laidų talpa | 25-35 mm² | ||||
| Laidų sukimo momentas | 3,0 Nm | ||||
| Darbinė aplinkos temperatūra | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| Laikymo aplinkos temperatūra | -40 ℃ ~ +85 ℃ | ||||
| Diegimo būdas | DIN35 | ||||
| Aukštis virš jūros lygio | ≤2000m | ||||
| Svoris | 0,13 kg / polis | ||||
| Matmenys | Ilgis | 85 mm | |||
| Plotis | 18 mm | 36 mm | 54 mm | 72 mm | |
| Aukštis | Maksimalus 78 mm | ||||
| Paketas | Vnt/Dėžutė | 12 | 6 | 4 | 3 |
| Dėžutė/Dėžutė | 10 | ||||
| Dėžutė/Padėklas | 80 | ||||
| Sandėliavimas | Produktas turi būti laikomas gerai vėdinamame sandėlyje, su santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 80%, o aplinkos temperatūra turėtų būti nuo -40 ℃ iki + 80 ℃. Be to, neturėtų būti yra rūgščių, šarminių arba ėsdinančių dujų. | ||||
| Temperatūra | -30 ℃ | -25 ℃ | -20 ℃ | -15 ℃ | -10 ℃ | -5 ℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ |
| Vardinės darbinės srovės koeficientas | 1.279 | 1.261 | 0.242 | 1.223 | 0.204 | 1.182 | 1.161 | 1.143 | 1.127 | 1.103 |
| Temperatūra | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 40℃ | 45℃ | 50 ℃ | 55°C | 60 ℃ | 65°C | 70 ℃ |
| Vardinės darbinės srovės koeficientas | 1.079 | 1.063 | 1.047 | 1 | 0.984 | 0.968 | 0.952 | 0.922 | 0.904 | 0.891 |
| Aukštis / m | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Vardinės darbinės srovės koeficientas | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| Vardinės darbinės įtampos koeficientas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vardinės galios dažnio atsparumo įtampos koeficientas | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Vardinis impulsų atsparumo įtampos koeficientas | 1 | 0.9 | 0.82 | 0.71 |
| Nominali riba trumpojo jungimo segmento talpa ir elektros tarnavimo laikas Koeficientas | 1 | 0.82 | 0.7 | 0.6 |
| MCB Nr | 1 | 2~3 | 4~5 | 6~8 | 9-10 |
| In≤25A koeficientas | 1 | 0.96 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| 32A≤In≤63A koeficientas | 1 | 0.92 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 80A≤In≤125A Koeficientas | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | / |
| MX pagalbinis atleidimo įtaisas | |
| Vardinė valdymo įtampa | DC: 24–48 V kintamoji srovė: 110–230 V |
| Maksimalus išjungimo laikas | <10ms |
| Ritės atsparumas | 50 |
| Apriboti srovę | ≥1,6A |
| Mechaninis gyvenimas | 10000 kartų |
| Elektrinis gyvenimas | 4000 kartų |
| Laidų sukimo momentas | 0,8 N ·m |
| Galimybė prijungti laidus | 1,0 mm² Kieta viela |
| 1,0 mm² Minkšta viela su gnybtų antgaliais | |
| Darbinės temperatūros diapazonas | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Aplinkos sąlygos | Neturi būti jokių sprogstamųjų pavojingų medžiagų ir jokių kenksmingų dujos arba laidžios dulkės, kurios gali korozuoti arba pažeisti izoliaciją |
| Surinkimo padėtis | Į kairę grandinės pertraukiklio pusę |
| Montavimo sąlygos | DIN35mm standartinis bėgelio tvirtinimas |
| Pagalbinis kontaktas OF | |
| Kontakto pertraukimo geba | AC13:le=3A;Ue=250V |
| AC15:le=2A;Ue=250V | |
| DC12:le=0,5A;Ue=110V | |
| Minimali darbinė įtampa | 5V |
| Minimali darbinė srovė | 10 mA |
| Nominali izoliacijos įtampa | 500V |
| Nominali ribota trumpojo jungimo srovė | 1000A |
| Sutarta šildymo srovė Ith | 4A |
| Mechaninis gyvenimas | 10 000 (kartų) |
| Elektrinis gyvenimas | 4000 (kartų) |
| Laidų sukimo momentas | 0,8 N ·m |
| Galimybė prijungti laidus | 1,0 mm² |
| Kontaktų skaičius | 1 normaliai atidarytas, 1 normaliai uždarytas |
| Darbinės temperatūros diapazonas | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Aplinkos sąlygos | Neturi būti jokių sprogstamųjų pavojingų medžiagų ir jokių kenksmingų dujos arba laidžios dulkės, kurios gali korozuoti arba pažeisti izoliaciją |
| Surinkimo padėtis | Į kairę grandinės pertraukiklio pusę |
| Montavimo sąlygos | DIN 35 mm standartinis bėgelio tvirtinimas |

Adresas
Į rytus nuo Nr. 148, Wei 12th Road, ekonominės plėtros zona, Janpano rajonas, Yueqing City, Venžou, Džedziango provincija, Kinija
Tel
paštas
Į rytus nuo Nr. 148, Wei 12th Road, Ekonominė plėtra Zona, Yanpan seniūnija, Yueqing miestas, Venžou, Džedziangas Provincija, Kinija

Jack
Soutya